Copyright ©Shenzhen FU JIN TAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Tel:+86-755-27392455
Fax:+86-755-27399893
E-mail: david@fujintai.com
Website: www.fujintai.com
2F Building C Feiteng Industrial No.8 Huanzhen Road
Shajing 518104 , Shenzhen .China
CONTACT
FUJINTAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
MESSAGE
标题
PRODUCTS
JUKI MNLA LASER SENSOR CYBEROPTICS 8006268 E9611729000
JUKI MNLA LASER SENSOR CYBEROPTICS 8006268 E9611729000
new , used and repair service
Part Number: E9611-729-000
Model Number: CYBEROPTICS 8006268
Used in very in good condition
Btw,we can provide repair service for you.
Prolong the life of the laser around 40 months
Sell & Buy Smt machine and spare parts.
Other spare parts:
REF.NO | NOTE | PART NO | D E S C R I P T I O N | 品 名 | Qty |
1 |
SL-6041492-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 2 | |
2 | SM-4040855-SC | SCREW | なべ小ねじ M 4 L =8 | 2 | |
3 | 400-00827 | RAIL PLATE FL | レールプレート FL | 1 | |
4 | #01 | 400-01048 | RAIL PLATE FL(L) | レールプレート FL(L) | 1 |
5 | #02 | 400-01838 | RAIL PLATE FL(E) | レールプレート FL(E) | 1 |
6 | E2012-721-000 | ADJUST PLATE | アジャストプレート | 1 | |
7 | SL-6030692-TN | SCREW M3 L=6 | 座金付き六角穴ボルト M 3 | 2 | |
8 | E2111-715-0A0 | CONVEYOR PULLEY ASM. | 搬送プーリ(組) | 2 | |
9 | WP-0430800-SC | WASHER M4 | 平座金小形丸 M 4 | 2 | |
10 | SM-4040855-SC | SCREW | なべ小ねじ M 4 L =8 | 2 | |
11 | E2089-721-0A0 | CONVEYOR PULLEY B ASM. | 搬送プーリ B 組 | 4 | |
12 | E2055-721-000 | PULLEY SPACER | プーリスペーサ | 4 | |
13 | SM-4042501-SC | SCREW M4X0.7 L=25 | なべ小ねじ M 4 X 0.7 | 4 | |
14 | WP-0430801-SC | WASHER 4.3X9X0.8 | 平座金 4.3 X 9 X 0.8 | 4 | |
15 | WS-0410002-KN | SPRING WASHER | ばね座金 M 4 | 4 | |
16 | NM-6040001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | 六角ナット M 4 X 0.7 | 4 | |
17 | 400-00828 | CONVEYOR RAIL | コンベアレール | 1 | |
18 | #02 | 400-01839 | CONVEYOR RAIL(E) | コンベアレール(E) | 1 |
19 | E2111-715-0A0 | CONVEYOR PULLEY ASM. | 搬送プ-リ(組) | 2 | |
20 | 400-00830 | RAIL PLATE FR | レールプレート FR | 1 | |
21 | #01 | 400-01051 | RAIL PLATE FR(L) | レールプレート FR(L) | 1 |
22 | #02 | 400-01841 | RAIL PLATE FR(E) | レールプレート FR(E) | 1 |
23 | E2012-721-000 | ADJUST PLATE | アジャストプレート | 1 | |
24 | SL-6030692-TN | SCREW M3 L=6 | 座金付き六角穴ボルト M 3 | 2 | |
25 | E2111-715-0A0 | CONVEYOR PULLEY ASM. | 搬送プーリ(組) | 2 | |
26 | WP-0430800-SC | WASHER M4 | 平座金小形丸 M 4 | 2 | |
27 | SM-4040855-SC | SCREW | なべ小ねじ M 4 L =8 | 2 | |
28 | E2089-721-0A0 | CONVEYOR PULLEY B ASM. | 搬送プーリ B 組 | 6 | |
29 | E2055-721-000 | PULLEY SPACER | プーリスペーサ | 6 | |
30 | SM-4042501-SC | SCREW M4X0.7 L=25 | なべ小ねじ M 4 X 0.7 | 6 | |
31 | WP-0430801-SC | WASHER 4.3X9X0.8 | 平座金 4.3 X 9 X 0.8 | 6 | |
32 | WS-0410002-KN | SPRING WASHER | ばね座金 M 4 | 6 | |
33 | NM-6040001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | 六角ナット M 4 X 0.7 | 6 | |
34 | 400-00828 | CONVEYOR RAIL | コンベアレール | 1 | |
35 | #02 | 400-01839 | CONVEYOR RAIL(E) | コンベアレール(E) | 1 |
36 | E2157-721-000 | PULLEY B | プーリ B | 1 | |
37 | E2016-715-000 | IDLER PULLEY | アイドラプーリ | 1 | |
38 | E2017-715-000 | M LINER BUSH | M ライナブッシュ | 4 | |
39 | E2018-715-000 | PULLEY SLEEVE | プーリ スリーブ | 2 | |
40 | WP-0531001-SC | WASHER | 平座金みがき丸 M 5 | 6 | |
41 | WS-0510002-KN | SPRING WASHER | ばね座金 5.1 X 9.2 X | 2 | |
42 | NM-6050001-SC | NUT M5X0.8 TYPE1 | 六角ナット M 5 X 0.8 | 2 | |
43 | SM-6052502-TN | HEXAGONAL-HOLE BOLT | 六角穴ボルト | 2 | |
44 | 400-00976 | PULLEY BRAKET | プーリブラケット | 1 | |
45 | #02 | E4086-725-000 | PULLEY BRACKET(E) | プーリブラケット(E) | 1 |
46 | E2016-715-000 | IDLER PULLEY | アイドラプーリ | 1 | |
47 | E2017-715-000 | M LINER BUSH | M ライナブッシュ | 4 | |
48 | E2018-715-000 | PULLEY SLEEVE | プーリ スリーブ | 2 | |
49 | WP-0531001-SC | WASHER | 平座金みがき丸 M 5 | 6 | |
50 | WS-0510002-KN | SPRING WASHER | ばね座金 5.1 X 9.2 X | 2 | |
51 | NM-6050001-SC | NUT M5X0.8 TYPE1 | 六角ナット M 5 X 0.8 | 2 | |
52 | SM-6052502-TN | HEXAGONAL-HOLE BOLT | 六角穴ボルト | 2 | |
53 | 400-00976 | PULLEY BRAKET | プーリブラケット | 1 | |
54 | #02 | E4086-725-000 | PULLEY BRACKET(E) | プーリブラケット(E) | 1 |
55 | SL-6041492-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 2 | |
56 | SL-6051092-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
57 | SL-6031492-TN | SCREW M3 L=14 | 座金付き六角穴ボルト M 3 | 4 | |
58 | SL-6041092-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
59 | SL-6031492-TN | SCREW M3 L=14 | 座金付き六角穴ボルト M 3 | 4 | |
60 | WP-0430800-SC | WASHER M4 | 平座金小形丸 M 4 | 2 | |
61 | E2157-721-000 | PULLEY B | プーリ B | 1 | |
62 | SL-6051092-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
63 | CM-3002000-03 | ATTENTION LABEL | 指けが注意シール(31.5) | 2 | |
64 | 401-05880 | CRUSH HAZARD LABEL (50) | 挟込注意シール ( 50 ) | 2 | |
NOTE( 注記 ) | #01....FOR 2070L,2080L,2080RL, | 2070 L,2080 L,2080 RL, 2070CL | 2070 CL 用 | ||
#02....FOR 2070E,2080E,2080RE | 2070 E,2080 E,2080 RE 用 |
Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF
Payment Terms: Pay In Advance
Payment Methods: T/T Western Union Credit Card
Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service
International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS