Copyright ©Shenzhen FU JIN TAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Tel:+86-755-27392455
Fax:+86-755-27399893
E-mail: david@fujintai.com
Website: www.fujintai.com
2F Building C Feiteng Industrial No.8 Huanzhen Road
Shajing 518104 , Shenzhen .China
CONTACT
FUJINTAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
MESSAGE
标题
PRODUCTS
JUKI 2010 2020 2030 2040 2050 2055 2060 2070 2080 1070 1080 FX-1 FX-2 FX-3 3010 3020 JX-100 JX-200 JX-300 JX-350 NOZZLE
JUKI 2010 2020 2030 2040 2050 2055 2060 2070 2080 1070 1080 FX-1 FX-2 FX-3 3010 3020 JX-100 JX-200 JX-300 JX-350 NOZZLE
Model Number:
JUKI NOZZLE 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 534 535 536 537 538
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 579 580 581 585 588 589 590 591 593 594 595 596 597 598 599
Other spare parts:
REF.NO | NOTE | PART NO | D E S C R I P T I O N | 品 名 | Qty |
1 |
EA-9500B01-00 |
CABLE BAND |
束線バンド |
50 | |
2 | EA-9500B02-00 | CABLE BAND 150 | 結束バンド 150 | 120 | |
3 | HX-0006500-0B | CABLE BAND | 束線バンド | 50 | |
4 | HX-0006500-0C | CABLE BAND | 束線バンド | 5 | |
5 | PS-0500142-KP | SPRING PIN | スプリングピン | 4 | |
6 | E1035-729-000 | ADJUSTER FOOT | アジャストフット | 4 | |
7 | 400-00519 | BASEFRAME NUT | ベースフレームナット | 4 | |
8 | E1044-729-000-A | ADJUST NUT 36 | アジャスタナット36 | 4 | |
9 | 400-00403 | ADJUST BOLT | アジャストボルト | 4 | |
10 | #01 | HX-0066700-00 | DUST COVER | ダストカバー | 2 |
11 | WS-1220002-KN | SPRING WASHER | ばね座金 | 12 | |
12 | WP-1302500-SC | WASHER | 平座金小形丸 M 12 | 12 | |
13 | SM-6083002-TN | SCREW M8 L=30 | 六角穴ボルト M 8 L =30 | 24 | |
14 | NM-6080002-SC | NUT M8 | 六角ナット M 8 2種 | 12 | |
15 | SM-6124502-TN | BOLT M12 L=45 | 六角穴ボルト M 12 L =45 | 12 | |
16 | WP-1302501-SC | WASHER 13X24X2.5 | 平座金 13 X 24 X 2.5 | 16 | |
17 | PS-0500142-KP | SPRING PIN | スプリングピン | 3 | |
18 | PS-0400122-KP | SPRING PIN | スプリングピン | 14 | |
19 | 400-01512 | COVER STUD YF | カバースタッド YF | 8 | |
20 | SL-3061232-TN | SCREW | 座金付き丸ねじ M 6 L =12 | 16 | |
21 | SL-6061492-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | 2 | |
22 | HX-0041800-0C | SPACER | スペーサ | 16 | |
23 | 400-94739 | HOLE_COVER_COPLA | ホールカバーコプラ | 1 | |
24 | SL-6084092-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | 8 | |
25 | SL-6061292-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
26 | 400-94480 | FAN_BR | ファンブラケット | 8 | |
27 | 400-92440 | BASIC FAN ASM | ファン組 | 8 | |
28 | SL-4033591-SC | SCREW M3X35 | セムスねじ | 16 | |
29 | WP-0320501-SC | WASHER M3 | 平座金 3.2X7X 0.5 | 16 | |
30 | NM-6030001-SC | NUT M3X0.5 TYPE1 | 六角ナット M 3 X 0.5 1種 | 16 | |
31 | 400-94716 | SMEMA BR ASSY | スメマブラケット組 | 1 | |
32 | 400-94462 | IF_PANEL_L | IF パネル_ L | -1 | |
33 | SL-4030881-SC | SCREW M3 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 3 L =8 | -4 | |
34 | 400-92554 | SMEMA IN CABLE ASM | スメマ IN ケーブル組 | -1 | |
35 | SL-6061292-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 2 | |
36 | #01 | HK-0429901-4A | CAP | キャップ | 1 |
37 | 400-94717 | MTC I/F PANEL R ASM | MTC I/F パネル_R組 | 1 | |
38 | 400-94419 | IF_PANEL_R | IF パネル_ R | -1 | |
39 | 401-06608 | POWER LAMP 200V CABLE ASM | パワーランプ200 V 束線組 | -1 | |
40 | 401-06609 | POWER LAMP 400V CABLE ASM | パワーランプ400 V 束線組 | -1 | |
41 | HK-0651200-80 | MODULAR KAPLA | モジュラーカプラ | -1 | |
42 | PJ-2300062-00 | UNION | 隔壁用ユニオン | -1 | |
43 | PX-9500010-00 | PLUG | 止栓 | -1 | |
44 | E1026-729-000 | SMEMA LIGHT ANGLE L | スメマライトアングル L | -1 | |
45 | SL-6030692-TN | SCREW M3 L=6 | 座金付き六角穴ボルト M 3 L =6 | -4 | |
46 | 400-92555 | SMEMA OUT CABLE ASM | スメマ OUT ケーブル組 | -1 | |
47 | SL-4030881-SC | SCREW M3 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 3 L =8 | -8 | |
48 | 400-02063 | MTC POWER WIRE R ASM | MTC(R)デンゲンケーブル組 | -1 | |
49 | SM-4860501-SB | SCREW M2.5 L=5 | なべねじ M 2.6 L =5 | -2 | |
50 | 400-46641 | USB BOX | USB ボックス | -1 |

Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF
Payment Terms: Pay In Advance
Payment Methods: T/T Western Union Credit Card
Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service
International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS