Copyright ©Shenzhen FU JIN TAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Tel:+86-755-27392455
Fax:+86-755-27399893
E-mail: david@fujintai.com
Website: www.fujintai.com
2F Building C Feiteng Industrial No.8 Huanzhen Road
Shajing 518104 , Shenzhen .China
CONTACT
FUJINTAI TECHNOLOGY CO.,LIMITED
MESSAGE
标题
PRODUCTS
JUKI 2050 2055 2060 FX-1 FX-1R EJECTOR 40011162 C-0022-MCX MPS-V8 V8X-AG-0.3B-JU
JUKI 2050 2055 2060 FX-1 FX-1R EJECTOR 40011162 C-0022-MCX MPS-V8 V8X-AG-0.3B-JU
Part Number: JUKI 400-11162
Model Number: C-0022-MCX MPS-V8 V8X-AG-0.3B-JU
Other spare parts:
REF.NO | NOTE | PART NO | D E S C R I P T I O N | 品 名 | Qty |
46 | #03 | E1109-723-000 | LOCK HOLDER | ロックホルダー | ( 1) |
47 | #03 | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 4 L = 8 | ( 4) |
48 | #03 | 400-93959 | FLUXER BASE | フラクサベース | ( 1) |
49 | #03 | SL-6041642-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | ( 1) |
50 | SL-6041492-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
51 | HX-0029400-00 | FIXED BASE | 固定ベース | 4 | |
52 | SM-4040601-SC | SCREW M4X0.7 L=6 | なべ小ねじ M 4 X 0.7 L = 6 | 4 | |
53 | #04 | 400-94943 | FLUXER BASE ASM E | フラクサベース組電動 | 1 |
54 | #04 | 400-94487 | ST CLAMP BR E | ST クランプブラケット E | ( 1) |
55 | #04 | SL-6040892-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | ( 4) |
56 | #04 | E1214-726-000 | ST CLAMP | スタッカクランプ | ( 1) |
57 | #04 | 400-93955 | FLUXER BASE E | フラクサーベース E | ( 1) |
58 | #04 | 400-93957 | X STOPPER BR | X ストッパーブラケット | ( 1) |
59 | #04 | PH-0400062-C 0 | PARALLEL PIN TYPEB 4X6 | 平行ピン B 種 4 X 6 | ( 1) |
60 | #04 | SL-6030592-TN | SCREW M3 L=5 | 座金付き六角穴ボルト | ( 2) |
61 | #04 | 400-77518 | SLIDE RAIL | スライドレール | ( 2) |
62 | #04 | SM-3031052-TN | SCREW M3 L=10 | 丸ねじ M 3 L =10 | (1 4) |
63 | #04 | ST-1030651-SN | TAPPING SCREW D=3 L=6 | タッピンねじ D =3 L =6 | ( 2) |
64 | #04 | E1109-723-000 | LOCK HOLDER | ロックホルダー | ( 1) |
65 | #04 | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 4 L = 8 | ( 4) |
66 | #04 | 400-78576 | RAIL CAP | レールキャップ | ( 2) |
67 | #04 | SM-1031201-SC | SCREW M3X0.5 L=12 | 皿小ねじ M 3 X 0.5 L =12 | ( 2) |
68 | #04 | 400-77519 | PLUNGER PLATE | プランジャープレート | ( 2) |
69 | #04 | 400-77520 | Y STOPPER PLATE | ワイストッパープレート | ( 2) |
70 | #04 | SL-6051092-TN | BOLT | 座金付き六角穴ボルト | ( 4) |
71 | #04 | 400-93956 | F LU XER STUD E | フラクサースタッド E | ( 4) |
72 | #04 | 400-93958 | NUT M8 P1 | M 8 ナット P 1 | ( 4) |
73 | #04 | SL-6041642-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | ( 1) |
74 | SL-6041492-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | 4 | |
75 | HX-0029400-00 | FIXED BASE | 固定ベース | 2 | |
76 | SM-4040601-SC | SCREW M4X0.7 L=6 | なべ小ねじ M 4 X 0.7 L = 6 | 1 | |
77 | SM-4030601-SC | SCREW M3 X 6 | なべ小ねじ M 3 X 0.5 L = 6 | 1 | |
78 | 400-44090 | F LU XER PLATE 120/200 | フラクサプレート 120/200 | 1 | |
79 | 400-44165 | JIG PLAT ASM | 治具プレート組 | 1 | |
80 | 400-44091 | F LU XER PLATE 30/50/70/100 | フラクサプレート 30/50/70/100 | 1 | |
81 | #02 | HX-0024500-00 | CABLE CLAMP | ケーブルクランプ | 4 |
82 | #02 | SM-4040601-SC | SCREW M4X0.7 L=6 | なべ小ねじ M 4 X 0.7 L = 6 | 4 |
83 | PJ-3010400-04 | REDUCER | レジューサ | 1 | |
84 | #01 | PJ-3080600-03 | Y UNION | ユニオンワイ | 1 |
85 | #01 | BT-0600400-EC | TUBE HOSE, BLUE | ウレタンホース 青 | 0. 5 |
86 | #02 | PJ-0320090-05 | NIPPLE | エアカプラニップル | 2 |
87 | #02 | PJ-3030600-01 | STRAIGHT UNION | ストレ-トユニオン | 2 |
88 | #02 | BT-0600400-EC | TUBE HOSE, BLUE | ウレタンホース 青 | 4 |
89 | BT-0400251-EA | TUBE HOSE, BLUE | ウレタンホース 青 | 4 | |
90 | EA-9500B01-00 | CABLE BAND | 束線バンド | 1 6 | |
91 | EA-9500B02-00 | CABLE BAND 150 | 結束バンド 150 | 2 0 | |
92 | PJ-3050600-04 | TEE | チーズ | 1 |
Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF
Payment Terms: Pay In Advance
Payment Methods: T/T Western Union Credit Card
Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service
International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS