Product Category
Juki JM-10 JX-200 JX-300 JX-350 Conveyor Belt C 40107791 401-07791
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF Payment Terms: Pay In Advance Payment Methods: T/T Western Union Credit Card Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS
Category:
Juki Belt
Product accessories:
Contac Us
Product Description
Smt Machine Spare Parts Juki JM-10 JX-200 JX-300 JX-350 Conveyor Belt C 40107791 401-07791
Part Number: Juki 401-07791
Model Number: Juki 40107791
Sell & Buy smt machine and spare parts.
Supply all smt spare parts at lower price.
Other spare parts:
| 3 1 | EA -95 00B 01- 00 | CA BL E BAND | 束線バンド | |||||||
| 3 2 | HX- 000 960 0-0A | B USH | エッジングブッシュ | |||||||
| 33 | L1 50E -021-000 | HE AD BRACKET | ヘッド ブラケット | |||||||
| 3 4 | PH- 050 012 2-C0 | P IN | 平行ピン | |||||||
| 3 5 | L1 55E -12 1-00 0 | HE AD LAB EL | ヘッドラベル | |||||||
| 36 | E3 005 -729-000 | LIMIT DAMPER L | リミットダンパー L | |||||||
| 3 7 | SL -60 310 92-TN | S CREW | 座金付き六角穴ボルト | |||||||
| 38 | L1 50E -821-000 | TIMING BEL T T | タイミングベルト T | |||||||
| 39 | L1 50E -121-000 | LINE AR GUIDE (FX-1) | リニアーガイド(FX -1 ) | |||||||
| 4 0 | 40 0-2 433 3 | L INE AR GUIDE (FX-1 R) | リニアーガイド(FX -1 R) | |||||||
| 41 | L1 50E -921-0A0 | Z SL IDE BRACKE T ASM | Z スライドラケット組 | |||||||
| 4 2 | SB -10 600 19- 00 | B EA RING | ころがり軸受 | |||||||
| 4 3 | 40 0-1 063 6 | S PRING STUD | スプリングスタッド | |||||||
| 44 | L1 51E -021-000 | Z SE NSOR DOG | Z センサードグ | |||||||
| 4 5 | PS -02 000 52- KH | S PRING PIN 2.3X5 | スプリングピン 2.3 X 5 | |||||||
| 4 6 | SM- 103 055 2-TN | S CREW M3 L=5 | 皿ねじ M 3 L =5 | |||||||
| 47 | L1 50E -921-000 | Z SL IDE BRACKE T | Z スライドブラケット | |||||||
| 4 8 | 40 0-2 679 9 | Z STO PPE R | Z ストッパー | |||||||
| 4 9 | SM- 602 075 2-TN | S CREW M2 L=7 | 六角穴ボルト M 2 L =7 | |||||||
| 5 0 | SM- 602 080 2-TN | S CREW M2 L=8 (FX-1 R) | 六角穴ボルト M 2 L =8 (F X - 1 R) | |||||||
| 51 | E3 028 -729-000 | GUIDE SHIM D | ガイドシム D | |||||||
| 52 | E3 029 -729-000 | GUIDE SHIM E | ガイドシム E | |||||||
| 53 | E3 042 -729-000 | PUSHER RUBBER | プッシャーゴム | |||||||
| 5 4 | SM- 803 031 2-TP | S CREW M3 L=3 | 止めねじ M 3 L =3 | |||||||
| 5 5 | 40 0-2 680 0 | HE AD UP SP | ヘッドアップスプリング | |||||||
| 5 6 | 40 0-0 112 0 | B AL L SCREW | ボールねじ | |||||||
| 5 7 | SL -60 320 42-TN | S CREW | 座金付き六角穴ボルト | |||||||
| 5 8 | 40 0-0 112 4 | Z MOTO R P ULLE Y | Z モ ータプーリ | |||||||
| 5 9 | SM- 803 031 2-TP | S CREW M3 L=3 | 止めねじ M 3 L =3 | |||||||
| 60 | SM- 803 031 2-TP | S CREW M3 L=3 | 止めねじ M 3 L =3 | |||||||

Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Previous Page
Next page
Previous Page
Next page
Online Message
Related Products