Product Category
JUKI 750 760 L HEAD THETA SERVO MOTOR P50B03003PXS22 E93067250A0 E9306-725-0A0
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF Payment Terms: Pay In Advance Payment Methods: T/T Western Union Credit Card Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS
Category:
Juki Servo Motor
Product accessories:
Contac Us
Product Description
JUKI 750 760 L HEAD THETA MOTOR E93067250A0 P50B0300PXS22
Part Number: JUKI E9306-725-0A0
Model Number: JUKI P50B0300PXS22
Other spare parts:
| REF.NO | NOTE | PART NO | D E S C R I P T I O N | 品 名 | Qty |
| 36 | 401-13966 | SPRING TYPE HINGE | スプリングタイプヒンジ | -2 | |
| 37 | SM-3030552-TN | SCREW M3 L=5 | 丸ねじ M 3 L =5 | -8 | |
| 38 | 401-14891 | GUARD COVER B L F | ガードカバー B L F | -1 | |
| 39 | 401-14298 | GUARD COVER POLE | ガードカバーポール | -1 | |
| 40 | SM-3030552-TN | SCREW M3 L=5 | 丸ねじ M 3 L =5 | -2 | |
| 41 | NM-6030001-SC | NUT M3X0.5 TYPE1 | 六角ナット M 3 X 0.5 1種 | -4 | |
| 42 | 401-11816 | BANK COVER PLATE | バンクカバープレート | 2 | |
| 43 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | 8 | |
| 44 | #02 | 401-14613 | BANK COVER(FIXED) R L | バンクカバー(固定)R L | 1 |
| 45 | 401-11820 | BANK COVER RR L | バンクカバー RR L | -1 | |
| 46 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -4 | |
| 47 | 401-11819 | BANK COVER RL L | バンクカバー RL L | -1 | |
| 48 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -4 | |
| 49 | 401-10750 | BANK COVER RC | バンクカバー RC | -1 | |
| 50 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -4 | |
| 51 | HM-0003300-30 | FAN GUARD | ファンガード | -1 | |
| 52 | NM-3034000-SF | FLANGE NUT M3 | フランジ付きナット M 3 | -2 | |
| 53 | SL-4030891-SC | SCREW M3 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 3 L =8 | -2 | |
| 54 | 401-14861 | FEEDER SIDE COVER R ASM | フィーダサイドカバー R 組 | -1 | |
| 55 | 401-21064 | FEEDER_SIDE_COVER_R_B | フィーダサイドカバーR_B | -1 | |
| 56 | SL-6040892-TN | SCREW M4 L=8 | 座金付き六角穴ボルト M 4 L =8 | -2 | |
| 57 | NM-3040520-SF | FLANGE NUT M4 | フランジ付きナット M 4 | -2 | |
| 58 | 401-21062 | FEEDER_SIDE_COVER_R_A | フィーダサイドカバーR_A | -1 | |
| 59 | SM-0040601-SC | SCREW M4X0.7 L=6 | トラス小ねじ M 4 X 0.7 L =6 | -2 | |
| 60 | #03 | 401-14618 | BANK COVER(E TORROLY) R L | バンクカバー(E 台車)R L | 1 |
| 61 | 401-11837 | T BANK COVER RR L | T バンクカバー RR L | -1 | |
| 62 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -5 | |
| 63 | 401-11836 | T BANK COVER RL L | T バンクカバー RL L | -1 | |
| 64 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -5 | |
| 65 | 401-10758 | T BANK COVER RCR | T バンクカバー RCR | -1 | |
| 66 | 401-10757 | T BANK COVER RCL | T バンクカバー RCL | -1 | |
| 67 | SL-3061232-TN | SCREW M6 L=12 | 座金付きボタンボルト M 6 L =12 | -7 | |
| 68 | 400-93710 | CHIP COVER | チップカバー | -1 | |
| 69 | SL-6030692-TN | SCREW M3 L=6 | 座金付き六角穴ボルト M 3 L =6 | -2 | |
| 70 | 400-80833 | SPONGE | スポンジ | -0.5 | |
| 71 | HM-0003300-30 | FAN GUARD | ファンガード | -1 | |
| 72 | NM-3034000-SF | FLANGE NUT M3 | フランジ付きナット M 3 | -2 | |
| 73 | SL-4030891-SC | SCREW M3 L=8 | 座金付きなべ小ねじ M 3 L =8 | -2 | |
| 74 | 401-14861 | FEEDER SIDE COVER R ASM | フィーダサイドカバー R 組 | -1 | |
| 75 | 400-97765 | T FEEDER SIDE COVER RL | T フィーダーサイドカバー RL | -1 | |
| 76 | SL-6040892-TN | SCREW M4 L=8 | 座金付き六角穴ボルト M 4 L =8 | -2 | |
| 77 | NM-3040520-SF | FLANGE NUT M4 | フランジ付きナット M 4 | -2 | |
| NOTE( 注記 ) | #01....FRONT IS M/E BANK COMMONNESS | フロントが固定バンク時、メカ/電動バンク共通 | |||
| AT A FIXED BANK. | |||||
| #02....REAR IS M/E BANK COMMONNESS | リアが固定バンク時、メカ/電動バンク共通 AT A FIXED BANK. | ||||
| #03....REAR IS M/E BANK COMMONNESS | リアが交換台車仕様時、メカ/電動バンク共通 AT THE CHANGER TRUCK | ||||
| SPECIFICATION. | |||||
| #04....TYPE M | |||||
| #05....TYPE L | |||||
| #06....TYPE LW |

Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Online Message
Related Products