Product Category
JUKI 2010 2020 2050 2060 2070 2080 FX-1 FX-2 FX-3 BU MOTOR TS3630N1103E1 E94327290A0 E9432-729-0A0
Delivery Terms: EXWORKS FOB CIF Payment Terms: Pay In Advance Payment Methods: T/T Western Union Credit Card Transportation Mode: Ocean Transport Air Transport Air Express Service International Express: DHL FedEx UPS TNT EMS
Category:
Juki Servo Motor
Product accessories:
Contac Us
Product Description
JUKI 2010 2020 2050 2060 2070 2080 FX-1 FX-2 FX-3 BU MOTOR E94327290A0 TS3630N1103E1
Part Number: E9432-729-0A0
Model Number: TS3630N1103E1
Sell & Buy smt machine and spare parts.
Supply all smt spare parts at lower price.
Other spare parts:
| REF.NO | NOTE | PART NO | D E S C R I P T I O N | 品 名 | Qty |
| 1 |
400-00860 |
PWB GUIDE ASM |
PWB ガイド組 | 1 | |
| 2 | 400-00861 | PWB GUIDE U | PWB ガイド U | (8) | |
| 3 | SL-6031092-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | (16) | |
| 4 | #01 | 401-10130 | SCREW SHAFT ASM M | スクリューシャフト組 M | 1 |
| 5 | #02 | 400-01003 | SCREW SHAFT ASM(L) | スクリューシャフト組(L) | 1 |
| 6 | WP-0330516-SC | WASHER 3.3X8X0.5 | 平座金 3.3 X 8 X 0.5 | (4) | |
| 7 | SM-6030602-TN | SCREW M3X6 | 六角穴ボルト M 3 X 6 | (4) | |
| 8 | E2141-721-000 | STOPPER COLLAR | ストッパカラー | (2) | |
| 9 | SM-8040402-TP | SCREW M4X0.7 L=4 | 止めねじ M 4 X 0.7 L =4 | (4) | |
| 10 | E2156-721-000 | PULLEY A | プーリ A | (2) | |
| 11 | WP-0320500-SF | WASHER 3.2X7X0.5 | 平座金小形丸 M 3 | (8) | |
| 12 | SL-6041692-TN | SCREW M4 L=16 | 座金付き六角穴ボルト M 4 L =16 | (8) | |
| 13 | E2146-721-000 | TIMING BELT | タイミングベルト | (1) | |
| 14 | SB-1080002-00 | SIDE BEARING | サイドベアリング | (4) | |
| 15 | 400-15578 | SCREW SHAFT(L) | スクリュウシャフト(L) | (2) | |
| 16 | #01 | 400-15577 | SCREW SHAFT | スクリュウシャフト | (2) |
| 17 | SM-8040602-TP | SCREW M4X0.7 L=6 | 止めねじ | (4) | |
| 18 | #02 | 400-54803 | DRIVE SHAFT ASM L(6) | ドライブシャフト組 L(6) | 1 |
| 19 | #01 | 401-10194 | DRIVE SHAFT ASM M | ドライブシャフト組 M | 1 |
| 20 | 400-46033 | DRIVE BELT S(6) | ドライブベルト S(6) | (2) | |
| 21 | 400-00849 | DRIVE PULLEY F ASM | ドライブプーリ F 組 | (3) | |
| 22 | SL-6031642-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | (3) | |
| 23 | 400-00850 | DRIVE PULLEY F | ドライブプーリ F | (1) | |
| 24 | SM-8040602-TP | SCREW M4X0.7 L=6 | 止めねじ | (2) | |
| 25 | 400-00851 | MOTOR PULLEY B | モータプーリ B | (1) | |
| 26 | SB-1080002-00 | SIDE BEARING | サイドベアリング | (6) | |
| 27 | SM-8040402-TP | SCREW M4X0.7 L=4 | 止めねじ M 4 X 0.7 L =4 | (6) | |
| 28 | E2141-721-000 | STOPPER COLLAR | ストッパカラー | (3) | |
| 29 | 400-01005 | DRIVE BELT C(L) | ドライブベルト C(L) | (1) | |
| 30 | WP-0320500-SF | WASHER 3.2X7X0.5 | 平座金小形丸 M 3 | (12) | |
| 31 | WP-0330516-SC | WASHER 3.3X8X0.5 | 平座金 3.3 X 8 X 0.5 | (6) | |
| 32 | SM-6030602-TN | SCREW M3X6 | 六角穴ボルト M 3 X 6 | (6) | |
| 33 | #02 | E2152-721-000 | DRIVE SHAFT C | ドライブシャフト C | (3) |
| 34 | #01 | E2004-725-000 | DRIVE SHAFT C | ドライブシャフト C | (3) |
| 35 | #02 | 400-01068 | CONVEYOR BELT ASM(L) | コンベアベルト組(L) | 1 |
| 36 | #01 | 401-14259 | CONVEYOR BELT ASM M | コンベアベルト組 M | 1 |
| 37 | #02 | E2046-725-000 | PWB INNER | PWB インナ | (12) |
| 38 | SL-4031091-SC | SCREW M3 L=10 | 座金付きなべ小ねじ M 3 L =10 | (8) | |
| 39 | #02 | SL-6031092-TN | SCREW | 座金付き六角穴ボルト | (16) |
| 40 | #02 | 400-00863 | CONVEYOR BELT S | コンベアベルト S | (4) |
| 41 | #01 | 401-13953 | CONVEYOR BELT S M | コンベアベルト S M | (4) |
| 42 | #02 | 400-01070 | CONVEYOR BELT C(L) | コンベアベルト C(L) | (2) |
| 43 | #01 | 401-13952 | CONVEYOR BELT C M | コンベアベルト C M | (2) |
| NOTE( 注記 ) | #01....TYPE M #02....TYPE L |
M 仕様 L 仕様 | |||
| *INSTALLATION POSITION AND DIRECTION VARY IF THE PWB TRANSFER REFERENCE IS DIFFERENT. | |||||
| 基板搬送基準が異なると取付位置、方向が変わります。 | |||||

Fujintai will repay the trust of new and old customers with the most superior quality products, the most cost-effective price and the most perfect service.
FUJINTAI go the extra distance to offer you the very best deal for new and used SMT machine and spare parts by offering a comprehensive.
Online Message
Related Products